MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES
ARTÍCULO | NOMBRE DE LAS PIEZAS | ESPECIFICACIÓN |
1 | Partes mecánicas | |
1.1 | Máquina de tracción | Máquina con engranajes VVVF o máquina sin engranajes PM |
1.2 | Juego de cama de máquina de tracción | Hecho para la máquina de tracción reemplazada |
1.3 | Polea deflectora | Para la máquina de tracción anterior |
1.4 | Gobernador de exceso de velocidad | Estándar Galaxy Fuji |
1.5 | Cable de acero | Para la máquina de tracción anterior y el regulador de velocidad |
1.6 | Operador de piso VVVF | Reemplace el antiguo sistema de puerta existente |
1.7 | Sistema de puerta de aterrizaje | Reemplace el antiguo sistema de puerta existente |
2 | Partes eléctricas | |
2.1 | Gabinete de control completo | VVVF en sistema Serial o Paralelo, 2.2-37 KW, 220V/380V |
2.2 | Codificador con cable | Instalado en la Máquina de Tracción |
2.3 | Tablero superior del coche | Instalado en la caja de inspección superior del automóvil |
2.4 | Tablero de exhibición para COP y LOP | Instalado en la COP y la LOP. |
2.5 | tablero de instrucciones del coche | Instalado en la COP |
2.6 | COP | Puede visitar nuestro sitio web para elegir el modelo que necesita |
2.7 | Lops or Hops | Puede visitar nuestro sitio web para elegir el modelo que necesita |
2.8 | Caja de inspección superior del automóvil | Estándar Galaxy Fuji |
2.9 | caja de pozo | Estándar Galaxy Fuji |
2.10 | Interruptor fotoeléctrico de nivelación | DC24V normalmente abierto |
2.11 | Límite de cambio | Normalmente cerrado |
2.12 | Todos los cables | |
2.12.1 | cable viajero | Del gabinete de control a la caja de inspección superior del automóvil |
2.12.2 | Cable de eje redondo | Del gabinete de control a los interruptores de límite |
2.12.3 | Cable de eje redondo | Del gabinete de control al interruptor de foso |
2.12.4 | Cable de bloqueo de puerta de piso | Del armario de control a las cerraduras de las puertas de piso |
2.12.5 | Cable de comunicación LOP | Del gabinete de control al LOP |
2.12.6 | Cables de derivación superior del automóvil | Desde la caja de inspección superior del automóvil hasta el COP, el operador de la puerta, la cortina de luz, etc. |
3 | Otras piezas opcionales | |
3.1 | Consejo de Control del Grupo | Para ascensor de 3-8 unidades |
3.2 | Tablero de monitoreo de PC | Seguimiento trimestral |
3.3 | ARD | Coincidir con el gabinete de control |
3.4 | UPS | Energía de emergencia para freno |
3.5 | Sistema de control de acceso | Instalado en la COP y la LOP. |
3.6 | Anuncio de voz | Transmitir a la información del piso |
3.7 | Interruptor de bombero | Para puerta de paso |
3.8 | Admirador | |
3.9 | Cortina de luz |
La descripción anterior está dirigida principalmente al sistema eléctrico de ascensores y partes relacionadas.
Galaxy Fuji puede fabricar soluciones de modernización tanto mecánicas como eléctricas en función de los diferentes requisitos de los clientes.
Nuestra modernización para sus proyectos hará que el desempeño de los ascensores sea más excelente.